في تاريخ كرة القدم، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو، متفوقًا على مواطنه محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.
تفاصيل الصفقة:
- توقيع مرموش مع مانشستر سيتي جعله يتصدر قائمة أغلى الصفقات العربية.
- تجاوز حاجز 70 مليون يورو الذي كان مسجّلًا باسم حكيمي عند انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2021.
- أعلى صفقة عربية سابقة في الدوري الإنجليزي كانت للنجم الجزائري رياض محرز، بقيمة 67 مليون يورو عندما انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي.
أغلى 10 صفقات عربية في التاريخ:
| الترتيب | اللاعب | الانتقال من → إلى | القيمة (€) |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | عمر مرموش ?? | إنتراخت فرانكفورت → مانشستر سيتي | 75 مليون |
| 2️⃣ | أشرف حكيمي ?? | إنتر ميلانو → باريس سان جيرمان | 70 مليون |
| 3️⃣ | رياض محرز ?? | ليستر سيتي → مانشستر سيتي | 67 مليون |
| 4️⃣ | محمد صلاح ?? | روما → ليفربول | 42 مليون |
| 5️⃣ | أشرف حكيمي ?? | ريال مدريد → إنتر ميلانو | 41 مليون |
| 6️⃣ | حكيم زياش ?? | أياكس أمستردام → تشيلسي | 40 مليون |
| 7️⃣ | نايف أكرد ?? | رين → وست هام | 35 مليون |
| 8️⃣ | رياض محرز ?? | مانشستر سيتي → الأهلي السعودي | 35 مليون |
| 9️⃣ | إسلام سليماني ?? | سبورتنغ لشبونة → ليستر سيتي | 31 مليون |
| ? | مهدي بن عطية ?? | روما → بايرن ميونيخ | 28 مليون |
أهمية الصفقة:
✅ تعزز مكانة اللاعبين العرب في الدوريات الكبرى.
✅ تعكس تطور مستوى الكرة العربية عالميًا.
✅ تجعل مرموش أحد أبرز المواهب العربية في أوروبا.
ما رأيك في هذه القائمة؟ وهل تتوقع أن يحطم لاعب عربي آخر هذا الرقم قريبًا؟ ?⚽



